那么,關(guān)于遼寧試管嬰兒成功率排名,今天助孕中心的生殖專家?guī)痛蠹以敿?xì)介紹一下。
一、12022遼寧省試管醫(yī)院成功率排行榜沈陽市婦嬰醫(yī)院
2015年生殖實驗室獲批“遼寧省輔助生殖醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實驗室”,2017年獲批試運(yùn)行“胚胎植入前遺傳學(xué)篩查/診斷技術(shù)”,生殖醫(yī)學(xué)科連續(xù)多年被評為“沈陽市重點(diǎn)科系”。年門診量達(dá)10萬余人次,助孕周期數(shù)逐年上升,臨床妊娠率穩(wěn)定在50%-65%。
中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院
中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院開展了第一代試管、第二代試管和第三代試管,試管嬰兒的成功率可達(dá)63.8%。
北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院和平院區(qū)
北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院和平院區(qū)開展了第一代試管、第二代試管和第三代試管,試管嬰兒的成功率可達(dá)62.9%。
大連市婦女兒童醫(yī)療中心
大連市婦女兒童醫(yī)療中心試管嬰兒成功率大概在50%以上,影響試管嬰兒成功率的因素有很多,如年齡、子宮內(nèi)環(huán)境、身體狀況等。

序號 | 醫(yī)院名稱 | 準(zhǔn)入技術(shù) | 地址 |
1 | 沈陽市婦嬰醫(yī)院 | 第一、二、三代 | 沈陽市沈河區(qū)大南街87號 |
2 | 大連婦兒醫(yī)療中心 | 第一、二代 | 大連市甘井子區(qū)體育新城規(guī)劃一號路1號、3號 |
3 | 沈陽盛京醫(yī)院 | 第一、二、三代 | 沈陽市鐵西區(qū)滑翔路39號 |
4 | 沈陽菁華醫(yī)院 | 第一、二代 | 沈陽市和平區(qū)南京南街156號 |
5 | 沈陽204 | 第一、二代 | 沈陽市大東區(qū)和睦北二路2號 |
6 | 遼寧省計劃生育研究所 | 第一、二代 | 沈陽市皇姑區(qū)蒲河街10號 |
7 | 鞍山婦兒醫(yī)院 | 第一、二代 | 鞍山市鐵西區(qū)三道街115號 |
8 | 錦州婦嬰醫(yī)院 | 第一、二代 | 錦州市松山新區(qū)市府路南69號 |
9 | 解放軍第202醫(yī)院 | 第一、二、三代 | 沈陽市和平區(qū)馬路灣光榮街5號 |
10 | 錦州醫(yī)大一院 | 夫精人工授精 | 錦州市古塔區(qū)人民街五段2號 |
11 | 沈陽九州家圓醫(yī)院 | 第一、二代 | 沈陽市沈河區(qū)惠工南三路5號 |
12 | 大連婦幼保健院 | 夫精人工授精 | 大連市沙河口區(qū)白山路20號 |
13 | 盤錦市中心醫(yī)院 | 夫精人工授精 | 盤錦市興隆臺區(qū)遼河中路32號 |
14 | 朝陽市中心醫(yī)院 | 第一、二代 | 朝陽市雙塔區(qū)朝陽大街二段6號 |
15 | 大連附屬第一醫(yī)院 | 夫精人工授精 | 大連市西崗區(qū)中山路222號 |
16 | 遼寧省中醫(yī)院 | 第一、二代 | 沈陽市皇姑區(qū)北陵大街33號 |
17 | 阜新市二院 | 夫精人工授精 | 阜新市細(xì)河區(qū)迎賓大街61號 |
18 | 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 夫精人工授精 | 大連市中山區(qū)解放街6號 |
19 | 鞍鋼總醫(yī)院 | 暫不能做試管 | 鞍山市鐵東區(qū)健身街3號 |
20 | 鞍山中醫(yī)院 | 暫不能做試管 | 鞍山市鐵東區(qū)新營路15號 |
21 | 海城中醫(yī)院 | 暫不能做試管 | 海城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
22 | 海城正骨醫(yī)院 | 暫不能做試管 | 海城市中街路41號 |
23 | 盤錦寶石花醫(yī)院 | 暫不能做試管 | 振興街迎賓路26號 |
24 | 阜新中心醫(yī)院 | 暫不能做試管 | 海州區(qū)中華路74號 |
25 | 阜新中醫(yī)院 | 暫不能做試管 | 海州區(qū)中華路74號 |
以上遼寧試管嬰兒助孕機(jī)構(gòu)不以成功率、費(fèi)用作為排名標(biāo)準(zhǔn),只以省級行政區(qū)劃和準(zhǔn)入時間排序。此外,試管嬰兒市場魚龍混雜,遼寧內(nèi)各家助孕中介公司褒貶不一,大家選擇醫(yī)療助孕機(jī)構(gòu)生子還是要按照自己的實際情況為準(zhǔn),綜合考量,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
以上就是遼寧試管嬰兒成功率排名的一些相關(guān)內(nèi)容,也希望上面的內(nèi)容對有需要的家庭有幫助!
TAG標(biāo)簽: